KLEINE SEEHÄUSER "CostaWinum".
Finden Sie Ihr Traumhaus!
Einer aus zwei Haustypen. Welcher wird’s werden?
KLICKEN SIE AUF EIN kleines seeHAUS
Häuser anzeigen
Gemerkte Häuser
Bauphase | Adresse | Haustyp | Subtyp | Zimmer | Größe Haus | Preis | Grundriss1 | Grundriss2 | Autoabstellplätze | Garten | Terrasse | Grundrisspdf | im Detail | im Detail | hausid | Hausstatus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 36 | Kleines Seehaus | Typ 9 | 2 | 44,04 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_36_Seite_1.jpg | 1 | 12,96 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_36_Pixel.pdf | 36 | Reserviert | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 35 | Kleines Seehaus | Typ 9 | 2 | 43,90 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_35_Seite_1.jpg | 1 | 12,99 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_35_Pixel.pdf | 35 | Reserviert | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 34 | Kleines Seehaus | Typ 9 | 2 | 43,90 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_34_Seite_1.jpg | 1 | 12,99 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_34_Pixel.pdf | 34 | Reserviert | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 33 | Kleines Seehaus | Typ 9 | 2 | 43,90 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_33_Seite_1.jpg | 1 | 12,99 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_33_Pixel.pdf | 33 | Reserviert | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 32 | Kleines Seehaus | Typ 9 | 2 | 43,74 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_32_Seite_1.jpg | 1 | 12,63 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_32_Pixel.pdf | 32 | Reserviert | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 31 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,11 | € 333.700 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-31-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-31-2.jpg | 1 | 21,14 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 31.pdf | 31 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 30 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,35 | € 337.700 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-30-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-30-2.jpg | 1 | 18,34 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 30.pdf | 30 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 29 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,88 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_29_Seite_1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_29_Seite_2.jpg | 1 | 26,42 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_29_Pixel.pdf | 29 | Reserviert | |||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 28 | Kleines Seehaus | Typ 9 | 2 | 44,04 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_28_Seite_1.jpg | 1 | 12,96 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_28_Pixel.pdf | 28 | Reserviert | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 27 | Kleines Seehaus | Typ 9 | 2 | 43,90 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_27_Seite_1.jpg | 1 | 12,99 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_27_Pixel.pdf | 27 | Reserviert | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 26 | Kleines Seehaus | Typ 9 | 2 | 43,90 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_26_Seite_1.jpg | 1 | 12,99 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_26_Pixel.pdf | 26 | Reserviert | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 25 | Kleines Seehaus | Typ 9 | 2 | 49,90 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_25_Seite_1.jpg | 1 | 12,99 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_25_Pixel.pdf | 25 | Reserviert | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 24 | Kleines Seehaus | Typ 9 | 2 | 43,74 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_24_Seite_1.jpg | 1 | 12,63 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_24_Pixel.pdf | 24 | Reserviert | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 23 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,11 | € 353.200 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-23-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-23-2.jpg | 1 | 24,57 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 23.pdf | 23 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 22 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,35 | € 327.900 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-22-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-22-2.jpg | 1 | 15,27 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 22.pdf | 22 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 21 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,35 | € 330.800 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-21-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-21-2.jpg | 1 | 12,98 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 21.pdf | 21 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 20 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,88 | € 327.400 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-20-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-21-1.jpg | 1 | 15,02 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 20.pdf | 20 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 19 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,11 | € 334.500 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-19-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-19-2.jpg | 1 | 17,67 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 19.pdf | 19 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 18 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,35 | € 330.000 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-18-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-18-2.jpg | 1 | 14,64 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 18.pdf | 18 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 17 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,35 | € 329.000 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-17-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-17-2.jpg | 1 | 13,84 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 17.pdf | 17 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 16 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,88 | reserviert | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_16_Seite_1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_16_Seite_2.jpg | 1 | 14,97 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_16_Pixel.pdf | 16 | Reserviert | |||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 15 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,11 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_15_Seite_1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_15_Seite_2.jpg | 1 | 15,52 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_15_Pixel.pdf | 15 | Reserviert | |||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 14 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,88 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_14_Seite_1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_14_Seite_2.jpg | 1 | 15,74 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_14_Pixel.pdf | 14 | Reserviert | |||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 13 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,11 | reserviert | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_13_Seite_1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_13_Seite_2.jpg | 1 | 16,22 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_13_Pixel.pdf | 13 | Reserviert | |||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 12 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,35 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_12_Seite_1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_12_Seite_2.jpg | 1 | 14,70 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_12_Pixel.pdf | 12 | Reserviert | |||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 11 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,88 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_11_Seite_1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_11_Seite_2.jpg | 1 | 16,26 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_11_Pixel.pdf | 11 | Inaktiv | |||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 10 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,11 | reserviert | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_10_Seite_1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_10_Seite_2.jpg | 1 | 17,92 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_10_Pixel.pdf | 10 | Reserviert | |||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 09 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,35 | € 333.000 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-9-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-9-2.jpg | 1 | 14,36 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 9.pdf | 9 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 08 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,88 | € 338.900 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-8-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-8-2.jpg | 1 | 18,63 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 8.pdf | 8 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 07 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,11 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_07_Seite_1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_07_Seite_2.jpg | 1 | 14,90 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_07_Pixel.pdf | 7 | Reserviert | |||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 06 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,35 | € 327.300 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-6-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-6-2.jpg | 1 | 12,62 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 6.pdf | 6 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 05 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,88 | reserviert | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_05_Seite_1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_05_Seite_2.jpg | 1 | 18,22 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_05_Pixel.pdf | 5 | Reserviert | |||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 04 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,11 | reserviert | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-4-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-4-2.jpg | 1 | 16,90 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 4.pdf | 4 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 03 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,35 | € 344.300 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-3-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/230116_GRA_Am-Sonnenweiher-2_Top-3-2.jpg | 1 | 22,09 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/khs/pdf/230116_GRA_Am Sonnenweiher 2_Top 3.pdf | 3 | ||||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 02 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,35 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_02_Seite_1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_02_Seite_2.jpg | 1 | 22,24 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_02_Pixel.pdf | 2 | Reserviert | |||
1 | Am Sonnenweiher 2 Top 01 | Kleines Seehaus | Typ 10 | 3 | 68,88 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_01_Seite_1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/01/plaene/flappe/220113_Grafenwoerth_Am_Sonnenweiher_Top_01_Seite_2.jpg | 1 | 17,02 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/khs/220113_GRA_Am_Sonnenweiher_Top_01_Pixel.pdf | 1 | Reserviert |
Kaufpreis inkl. Aufschließungskosten
ENTDECKEN SIE AUCH UNSERE
GRÖSSEREN HÄUSER!
SEEHAUS WAGRAM 000
4 Zimmer
ca. 111 m²
ab XXX.XXX €
> weiter
SEEHAUS WAGRAM 000
5 Zimmer
ca. 127 m²
ab XXX.XXX €
> weiter