Einfamilien-, Doppel- und Reihenhäuser.
Finden Sie Ihr Traumhaus!
Was darf es sein? Ein Einfamilien-, Doppel- oder Reihenhaus? Mit 4 oder 5 Zimmern?
Treffen Sie Ihre Wahl und werfen Sie einen Blick in eine traumhafte Zukunft!
KLICKEN SIE AUF EIN Seehaus
Häuser anzeigen
Gemerkte Häuser
Bauphase | Objekt | Adresse | Haustyp | Subtyp | Zimmer | Größe Haus | Grundstück | Preis | Grundriss1 | Grundriss2 | Autoabstellplätze | Garten | Terrasse EG | Terrasse OG | Grundrisspdf | more | im Detail | bauphasehidetor | hausid | Hausstatus | PriceFormat | sortorder | MieteKauf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 01 | Seepromenade 4 | Doppelhaus | 4 | 116,88 | 391,14 | € 579.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-4-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-4-2.jpg | 2 | 249,58 | 16,62 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 4.pdf | nein | |||||||||
2 | 02 | Seepromenade 6 | Doppelhaus | 4 | 116,88 | 333,90 | € 559.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-6-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-6-2.jpg | 2 | 188,00 | 16,62 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 6.pdf | ja | |||||||||
2 | 03 | Seepromenade 8 | Doppelhaus | 4 | 116,88 | 342,28 | € 568.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-8-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-8-2.jpg | 2 | 195,24 | 16,62 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 8.pdf | nein | |||||||||
2 | 04 | Seepromenade 10 | Doppelhaus | 4 | 116,88 | 322,17 | € 562.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-10-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-10-2.jpg | 2 | 179,82 | 16,62 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 10.pdf | nein | |||||||||
2 | 05 | Seepromenade 12 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 330,34 | reserviert | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-12-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-12-2.jpg | 2 | 175,65 | 20,95 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 12.pdf | Reserviert | nein | ||||||||
2 | 06 | Seepromenade 14 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 349,86 | € 599.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-14-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-14-2.jpg | 2 | 187,29 | 20,95 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 14.pdf | nein | |||||||||
2 | 07 | Seepromenade 16 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 319,57 | € 587.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-16-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-16-2.jpg | 2 | 157,96 | 20,95 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 16.pdf | nein | |||||||||
2 | 08 | Seepromenade 18 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 320,65 | € 587.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-18-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-18-2.jpg | 2 | 159,10 | 20,95 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 18.pdf | nein | |||||||||
2 | 09 | Seepromenade 20 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 337,93 | € 598.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-20-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-20-2.jpg | 2 | 183,91 | 20,95 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 20.pdf | nein | |||||||||
2 | 10 | Seepromenade 22 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 344,59 | € 599.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-22-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-22-2.jpg | 2 | 187,87 | 20,95 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 22.pdf | nein | |||||||||
2 | 11 | Seepromenade 24 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 332,53 | € 594.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-24-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-24-2.jpg | 2 | 176,17 | 20,95 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 24.pdf | nein | |||||||||
2 | 12 | Seepromenade 26 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 342,82 | reserviert | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-26-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-26-2.jpg | 2 | 188,46 | 20,95 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 26.pdf | Reserviert | nein | ||||||||
2 | 13 | Seepromenade 28 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 351,45 | € 603.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-28-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-28-2.jpg | 2 | 196,87 | 20,95 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 28.pdf | nein | |||||||||
2 | 14 | Seepromenade 30 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 362,14 | € 607.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-30-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-30-2.jpg | 2 | 206,71 | 20,95 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 30.pdf | nein | |||||||||
1 | 15 | Seepromenade 32 | Doppelhaus | Doppelhaus Typ 4 | 5 | 125,90 | 375,68 | verkauft | https://www.sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/02/grosseh/flappe/220120_Grafenwoerth_Seepromenade_32_Seite_1.jpg | https://www.sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/02/grosseh/flappe/220120_Grafenwoerth_Seepromenade_32_Seite_2.jpg | 2 | 216,60 | 20,95 | 0,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/ghs/220120_GRA_Seepromenade_32_Pixel.pdf | Reserviert | 1 | nein | |||||
1 | 16 | Seepromenade 34 | Doppelhaus | Doppelhaus Typ 4 | 5 | 125,90 | 373,96 | verkauft | https://www.sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/02/grosseh/flappe/220120_Grafenwoerth_Seepromenade_34_Seite_1.jpg | https://www.sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/02/grosseh/flappe/220120_Grafenwoerth_Seepromenade_34_Seite_2.jpg | 2 | 215,35 | 20,95 | 0,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/ghs/220120_GRA_Seepromenade_34_Pixel.pdf | Reserviert | 2 | nein | |||||
1 | 17 | Seepromenade 36 | Doppelhaus | Doppelhaus Typ 4 | 5 | 125,90 | 361,53 | € 575.000,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-36-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-36-2.jpg | 2 | 207,56 | 20,95 | 0,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/221212_GRA_VK_Seepromenade 36.pdf | 3 | nein | ||||||
1 | 18 | Seepromenade 38 | Doppelhaus | Doppelhaus Typ 4 | 5 | 125,90 | 294,35 | € 575.000,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-38-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-38-2.jpg | 2 | 140,46 | 20,95 | 0,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/221212_GRA_VK_Seepromenade 38.pdf | 4 | nein | ||||||
1 | 19 | Seepromenade 40 | Einfamilienhaus | Einfamilienhaus Typ 1 | 5 | 131,86 | 315,32 | € 585.000,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-40-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-40-2.jpg | 2 | 126,99 | 34,11 | 10,65 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/221212_GRA_VK_Seepromenade 40.pdf | 5 | nein | ||||||
1 | 20 | Seepromenade 42 | Einfamilienhaus | Einfamilienhaus Typ 1 | 5 | 131,86 | 407,94 | verkauft | https://www.sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/02/grosseh/flappe/220120_Grafenwoerth_Seepromenade_42_Seite_1.jpg | https://www.sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/02/grosseh/flappe/220120_Grafenwoerth_Seepromenade_42_Seite_2.jpg | 2 | 223,33 | 34,11 | 10,65 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/ghs/220120_GRA_Seepromenade_42_Pixel.pdf | Reserviert | 6 | ja | |||||
1 | 21 | Seepromenade 59 | Einfamilienhaus | Einfamilienhaus Typ 2 | 5 | 128,63 | 407,57 | verkauft | https://www.sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/02/grosseh/flappe/220120_Grafenwoerth_Seepromenade_59_Seite_1.jpg | https://www.sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/02/grosseh/flappe/220120_Grafenwoerth_Seepromenade_59_Seite_2.jpg | 2 | 253,14 | 29,81 | 0,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2022/04/ghs/220120_GRA_Seepromenade_59_Pixel.pdf | Reserviert | 11 | nein | |||||
1 | 22 | Seepromenade 57 | Einfamilienhaus | Einfamilienhaus Typ 2 | 5 | 128,63 | 304,20 | verkauft | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-57-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-57-2.jpg | 2 | 149,67 | 29,81 | 0,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/221212_GRA_VK_Seepromenade 57.pdf | Inaktiv | 10 | nein | |||||
1 | 23 | Seepromenade 55 | Einfamilienhaus | Einfamilienhaus Typ 2 | 5 | 128,63 | 323,54 | € 579.000,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-55-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-55-2.jpg | 2 | 161,34 | 29,81 | 0,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/221212_GRA_VK_Seepromenade 55.pdf | 9 | nein | ||||||
1 | 24 | Seepromenade 53 | Einfamilienhaus | Einfamilienhaus Typ 2 | 5 | 128,63 | 404,16 | € 608.000,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-53-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-53-2.jpg | 2 | 241,10 | 29,81 | 0,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/221212_GRA_VK_Seepromenade 53.pdf | 8 | nein | ||||||
1 | 25 | Seepromenade 51 | Einfamilienhaus | Einfamilienhaus Typ 2 | 5 | 128,63 | 417,28 | € 612.000,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-51-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/221212_GRA_VK_Seepromenade-51-2.jpg | 2 | 261,36 | 29,81 | 0,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/221212_GRA_VK_Seepromenade 51.pdf | 7 | nein | ||||||
2 | 26 | Seepromenade 49 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 435,98 | reserviert | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-49-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-49-2.jpg | 2 | 280,48 | 29,81 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 49.pdf | Reserviert | nein | ||||||||
2 | 27 | Seepromenade 47 | Einfamilienhaus | 5 | 131,86 | 427,69 | € 656.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-47-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-47-2.jpg | 2 | 247,03 | 34,11 | 10,65 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 47.pdf | nein | ||||||||
2 | 28 | Seepromenade 45 | Einfamilienhaus | 5 | 131,86 | 424,33 | € 654.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-45-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-45-1.jpg | 2 | 244,33 | 34,11 | 10,65 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 45.pdf | nein | ||||||||
2 | 29 | Seepromenade 43 | Einfamilienhaus | 5 | 131,86 | 432,33 | € 657.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-43-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-43-2.jpg | 2 | 252,16 | 34,11 | 10,65 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 43.pdf | nein | ||||||||
2 | 30 | Seepromenade 41 | Einfamilienhaus | 5 | 131,86 | 425,06 | € 654.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-41-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-41-2.jpg | 2 | 245,24 | 34,11 | 10,65 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 41.pdf | nein | ||||||||
2 | 31 | Seepromenade 39 | Einfamilienhaus | 5 | 131,86 | 408,98 | € 648.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-39-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-39-2.jpg | 2 | 228,94 | 34,11 | 10,65 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 39.pdf | nein | ||||||||
2 | 32 | Seepromenade 37 | Einfamilienhaus | 5 | 131,86 | 383,71 | € 648.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-37-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-37-2.jpg | 2 | 203,71 | 34,11 | 10,65 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 37.pdf | nein | ||||||||
2 | 33 | Seepromenade 35 | Einfamilienhaus | 5 | 131,86 | 368,11 | reserviert | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-35-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-35-2.jpg | 2 | 188,50 | 34,11 | 10,65 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 35.pdf | Reserviert | nein | |||||||
2 | 34 | Seepromenade 33 | Einfamilienhaus | 5 | 131,86 | 364,98 | € 624.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-33-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-33-2.jpg | 2 | 176,73 | 34,11 | 10,65 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 33.pdf | nein | ||||||||
2 | 35 | Seepromenade 31 | Einfamilienhaus | 5 | 131,86 | 357,31 | € 621.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-31-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-31-2.jpg | 2 | 171,20 | 34,11 | 10,65 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 31.pdf | nein | ||||||||
2 | 36 | Seepromenade 29 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 318,71 | € 569.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-29-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-29-2.jpg | 2 | 158,03 | 20,95 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 29.pdf | nein | |||||||||
2 | 37 | Seepromenade 27 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 346,60 | € 581.900,00 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-27-1.jpg | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/230310_GRA_VK_Seepromenade-27-2.jpg | 2 | 188,37 | 20,95 | https://sonnenweiher.at/wp-content/uploads/2023/03/ghs/pdf/230310_GRA_VK_Seepromenade 27.pdf | nein | |||||||||
3 | 38 | Seepromenade 25 | Reihenhaus | 4 | 118,17 | 496,45 | 2 | 300,82 | 37,68 | 20,83 | nein | ||||||||||||
3 | 39 | Seepromenade 23 | Reihenhaus | 4 | 118,17 | 436,43 | 2 | 241,62 | 37,68 | 20,83 | nein | ||||||||||||
3 | 40 | Seepromenade 21 | Reihenhaus | 4 | 118,17 | 579,09 | 2 | 384,20 | 37,68 | 20,83 | nein | ||||||||||||
4 | 41 | Seepromenade 19 | Reihenhaus | 4 | 118,17 | 200,23 | 2 | 217,62 | 37,68 | 20,83 | nein | ||||||||||||
4 | 42 | Seepromenade 17 | Reihenhaus | 4 | 118,17 | 197,95 | 2 | 150,90 | 37,68 | 20,83 | nein | ||||||||||||
4 | 43 | Seepromenade 15 | Reihenhaus | 4 | 118,17 | 197,95 | 2 | 141,68 | 37,68 | 20,83 | nein | ||||||||||||
4 | 44 | Seepromenade 13 | Reihenhaus | 4 | 118,17 | 197,95 | 2 | 133,98 | 37,68 | 20,83 | nein | ||||||||||||
4 | 45 | Seepromenade 11 | Reihenhaus | 4 | 118,17 | 197,95 | 2 | 133,77 | 37,68 | 20,83 | nein | ||||||||||||
4 | 46 | Seepromenade 9 | Reihenhaus | 4 | 118,17 | 197,95 | 2 | 136,31 | 37,68 | 20,83 | nein | ||||||||||||
4 | 47 | Seepromenade 7 | Reihenhaus | 4 | 118,17 | 197,95 | 2 | 139,79 | 37,68 | 20,83 | nein | ||||||||||||
4 | 48 | Seepromenade 5 | Reihenhaus | 4 | 118,17 | 197,95 | 2 | 148,95 | 37,68 | 20,83 | nein | ||||||||||||
4 | 49 | Seepromenade 3 | Reihenhaus | 4 | 118,17 | 197,95 | 2 | 244,08 | 37,68 | 20,83 | nein | ||||||||||||
4 | 50 | Seepromenade 1 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 170,39 | 2 | 301,29 | 20,95 | nein | |||||||||||||
4 | 51 | Am Feuersbrunner Graben 2 | Doppelhaus | 5 | 125,90 | 170,39 | 2 | 437,01 | 20,95 | nein | |||||||||||||
4 | 52 | Am Feuersbrunner Graben 4 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 178,36 | 2 | 377,33 | 29,81 | nein | |||||||||||||
5 | 53 | Am Feuersbrunner Graben 6 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 178,36 | 2 | 437,48 | 29,81 | nein | |||||||||||||
5 | 54 | Am Feuersbrunner Graben 8 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 178,36 | 2 | 367,80 | 29,81 | nein | |||||||||||||
5 | 55 | Am Feuersbrunner Graben 10 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 178,36 | 2 | 366,33 | 29,81 | nein | |||||||||||||
5 | 56 | Am Feuersbrunner Graben 12 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 178,36 | 2 | 340,51 | 29,81 | nein | |||||||||||||
5 | 57 | Am Feuersbrunner Graben 14 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 178,36 | 2 | 311,69 | 29,81 | nein | |||||||||||||
5 | 58 | Am Feuersbrunner Graben 16 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 178,36 | 2 | 304,89 | 29,81 | nein | |||||||||||||
5 | 59 | Am Feuersbrunner Graben 18 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 178,36 | 2 | 299,77 | 29,81 | nein | |||||||||||||
5 | 60 | Am Feuersbrunner Graben 20 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 178,36 | 2 | 295,74 | 29,81 | nein | |||||||||||||
5 | 61 | Am Feuersbrunner Graben 22 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 178,36 | 2 | 293,24 | 29,81 | nein | |||||||||||||
5 | 62 | Am Feuersbrunner Graben 24 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 178,36 | 2 | 291,68 | 29,81 | nein | |||||||||||||
5 | 63 | Am Feuersbrunner Graben 26 | Einfamilienhaus | 5 | 128,63 | 178,36 | 2 | 292,69 | 29,81 | nein | |||||||||||||
5 | 64 | Am Feuersbrunner Graben 28 | Doppelhaus | 4 | 116,88 | 157,92 | 2 | 279,39 | 16,62 | nein | |||||||||||||
5 | 65 | Am Feuersbrunner Graben 30 | Doppelhaus | 4 | 116,88 | 157,92 | 2 | 283,78 | 16,62 | nein | |||||||||||||
4 | 66 | Am Feuersbrunner Graben 32 | Reihenhaus | 4 | 116,44 | 157,11 | 2 | 282,40 | 18,18 | nein | |||||||||||||
4 | 67 | Am Feuersbrunner Graben 34 | Reihenhaus | 4 | 116,44 | 153,15 | 2 | 27,91 | 18,18 | nein | |||||||||||||
4 | 68 | Am Feuersbrunner Graben 36 | Reihenhaus | 4 | 116,44 | 153,15 | 2 | 30,08 | 18,18 | nein | |||||||||||||
4 | 69 | Am Feuersbrunner Graben 38 | Reihenhaus | 4 | 116,44 | 153,15 | 2 | 32,63 | 18,18 | nein | |||||||||||||
4 | 70 | Am Feuersbrunner Graben 40 | Reihenhaus | 4 | 116,44 | 157,11 | 2 | 300,22 | 18,18 | nein | |||||||||||||
4 | 71 | Am Feuersbrunner Graben 42 | Reihenhaus | 4 | 116,44 | 157,11 | 2 | 308,87 | 18,18 | nein | |||||||||||||
4 | 72 | Am Feuersbrunner Graben 44 | Reihenhaus | 4 | 116,44 | 153,15 | 2 | 45,38 | 18,18 | nein | |||||||||||||
4 | 73 | Am Feuersbrunner Graben 46 | Reihenhaus | 4 | 116,44 | 153,15 | 2 | 49,40 | 18,18 | nein | |||||||||||||
4 | 74 | Am Feuersbrunner Graben 48 | Reihenhaus | 4 | 116,44 | 153,15 | 2 | 53,71 | 18,18 | nein | |||||||||||||
4 | 75 | Am Feuersbrunner Graben 50 | Reihenhaus | 4 | 116,44 | 153,15 | 2 | 58,79 | 18,18 | nein | |||||||||||||
4 | 76 | Am Feuersbrunner Graben 52 | Reihenhaus | 4 | 116,44 | 157,11 | 2 | 322,03 | 18,18 | nein | |||||||||||||
4 | 77 | Kirchenweg 33 | Doppelhaus | 4 | 116,88 | 157,92 | 2 | 357,36 | 16,62 | nein | |||||||||||||
4 | 78 | Kirchenweg 31 | Doppelhaus | 4 | 116,88 | 157,92 | 2 | 322,89 | 16,62 | nein | |||||||||||||
4 | 79 | Kirchenweg 29 | Doppelhaus | 4 | 116,88 | 157,92 | 2 | 187,25 | 16,62 | nein | |||||||||||||
4 | 80 | Kirchenweg 27 | Doppelhaus | 4 | 116,88 | 157,92 | 2 | 157,88 | 16,62 | nein | |||||||||||||
6 | 81 | Seerosenweg 2 | Reihenhaus | 4 | 112,80 | 164,54 | 2 | 349,91 | 21,48 | nein | |||||||||||||
6 | 82 | Seerosenweg 4 | Reihenhaus | 4 | 112,80 | 160,61 | 2 | 65,16 | 21,48 | nein | |||||||||||||
6 | 83 | Seerosenweg 6 | Reihenhaus | 4 | 112,80 | 160,61 | 2 | 44,19 | 21,48 | nein | |||||||||||||
6 | 84 | Seerosenweg 8 | Reihenhaus | 4 | 112,80 | 160,61 | 2 | 43,16 | 21,48 | nein | |||||||||||||
6 | 85 | Seerosenweg 10 | Reihenhaus | 4 | 112,80 | 164,54 | 2 | 193,30 | 21,48 | nein | |||||||||||||
6 | 86 | Seerosenweg 12 | Reihenhaus | 4 | 112,80 | 164,54 | 2 | 207,13 | 21,48 | nein | |||||||||||||
6 | 87 | Seerosenweg 14 | Reihenhaus | 4 | 112,80 | 160,61 | 2 | 55,18 | 21,48 | nein | |||||||||||||
6 | 88 | Seerosenweg 16 | Reihenhaus | 4 | 112,80 | 160,61 | 2 | 55,73 | 21,48 | nein | |||||||||||||
6 | 89 | Seerosenweg 18 | Reihenhaus | 4 | 112,80 | 160,61 | 2 | 55,38 | 21,48 | nein | |||||||||||||
6 | 90 | Seerosenweg 20 | Reihenhaus | 4 | 112,80 | 160,61 | 2 | 54,13 | 21,48 | 7,14 | nein | ||||||||||||
